经营数据
主营介绍
主营业务 | 电子信息产业、电子物流服务业、电子商贸服务业、房地产及租赁业。 |
---|---|
产品类型 | 模块电源、商业智能终端设备套件、LED 照明产品及配件、铁路通讯设备、商品房销售、商品贸易、物业租赁及水电管理费、供应链一体化、物流输运、仓储装卸、智慧城市系统工程 |
经营数据
公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
商品贸易 | 21,471.54 | 40.97 | 20,914.08 | 49.16 | 5.65 | 2.60 |
物业租赁及水电管理费 | 4,552.97 | 8.69 | 783.46 | 1.84 | 38.22 | 82.79 |
物流运输 | 18,463.09 | 35.23 | 16,525.50 | 38.85 | 19.65 | 10.49 |
铁路通讯设备 | 3,023.94 | 5.77 | 519.34 | 1.22 | 25.39 | 82.83 |
智慧城市系统工程 | 4,457.73 | 8.51 | 3,730.32 | 8.77 | 7.38 | 16.32 |
经营数据按行业分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
电子信息业 | 7,481.67 | 14.28 | 4,249.66 | 9.99 | 32.77 | 43.20 |
电子商贸业 | 21,471.54 | 40.97 | 20,914.08 | 49.16 | 5.65 | 2.60 |
房屋租赁业 | 4,586.57 | 8.75 | 815.46 | 1.92 | 38.24 | 82.22 |
电子物流业 | 18,463.09 | 35.23 | 16,525.50 | 38.85 | 19.65 | 10.49 |
经营数据按地区分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国大陆 | 21,816.48 | 41.63 | 13,729.79 | 32.27 | 81.99 | 37.07 |
欧洲 | 5,359.59 | 10.23 | 5,225.46 | 12.28 | 1.36 | 2.50 |
北美 | 4,163.68 | 7.95 | 4,051.88 | 9.52 | 1.13 | 2.68 |
南美 | 2,631.95 | 5.02 | 2,493.73 | 5.86 | 1.40 | 5.25 |
亚洲(其他国家) | 15,454.69 | 29.49 | 14,130.86 | 33.22 | 13.42 | 8.57 |
X
验证码
换一张