漳州发展(000753)

所属公司
福建漳州发展股份有限公司
发行股票
漳州发展(000753)

经营数据

主营介绍

主营业务 城市基础设施建设,目前已形成涵盖水务、汽贸、房地产及工程建设等业务
产品类型 自来水生产、销售、污水处理、汽车销售、工程施工、建材制造、房地产业务

经营数据

公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业成本(元) 成本比例(%) 利润比例(%) 毛利率(%)
自来水生产、销售 5,705.67 4.77 2,725.27 2.77 13.91 52.24
污水处理业务 4,829.70 4.04 2,415.23 2.46 11.27 49.99
汽车销售业务 62,024.70 51.84 56,990.56 58.03 23.50 8.12
工程施工业务 28,939.81 24.19 25,589.69 26.05 15.64 11.58
房地产开发业务 13,848.22 11.57 8,087.34 8.23 26.89 41.60
收入比例(%) 成本比例(%) 利润比例(%) 毛利率(%)
Pie Charts

经营数据按行业分
产品名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业成本(元) 成本比例(%) 利润比例(%) 毛利率(%)
水务业务 10,535.37 8.81 5,140.50 5.23 25.18 51.21
汽贸业务 62,024.70 51.84 56,990.56 58.03 23.50 8.12
工程施工业务 28,939.81 24.19 25,589.69 26.05 15.64 11.58
房地产开发业务 13,848.22 11.57 8,087.34 8.23 26.89 41.60
收入比例(%) 成本比例(%) 利润比例(%) 毛利率(%)
Pie Charts

经营数据按地区分
产品名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业成本(元) 成本比例(%) 利润比例(%) 毛利率(%)
漳州市 87,783.81 73.37 69,864.43 71.13 83.64 20.41
福州市 25,883.92 21.63 23,500.59 23.93 11.12 9.21
厦门市 3,993.99 3.34 3,187.38 3.25 3.76 20.20
三明市 7,694.78 6.43 6,970.67 7.10 3.38 9.41
南平市 1,701.46 1.42 1,511.21 1.54 0.89 11.18
泉州市 168.78 0.14 121.10 0.12 0.22 28.25
收入比例(%) 成本比例(%) 利润比例(%) 毛利率(%)
Pie Charts
X
验证码
换一张
xxx-经营数据