经营数据
主营介绍
主营业务 | 开发、制造和销售化学原料药、医药制剂、化工及其他产品。 |
---|---|
产品类型 | “新华牌”解热镇痛类药物、心脑血管类、抗感染类及中枢神经类等药物。 |
经营数据
公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
化学原料药 | 153,895.28 | 46.84 | - | - | 166.92 | - |
制剂 | 134,475.28 | 40.93 | - | - | 145.86 | - |
化工产品及其它 | 40,206.71 | 12.24 | - | - | 43.61 | - |
经营数据按行业分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
化学原料药 | 153,895.28 | 46.84 | 101,052.98 | 42.75 | 57.32 | 34.34 |
制剂 | 134,475.28 | 40.93 | 99,397.69 | 42.05 | 38.05 | 26.08 |
医药中间体及其他 | 40,206.71 | 12.24 | 35,932.12 | 15.20 | 4.64 | 10.63 |
经营数据按地区分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国(含香港) | 194,847.49 | 59.30 | - | - | - | - |
欧洲 | 55,017.53 | 16.74 | - | - | - | - |
美洲 | 52,615.61 | 16.01 | - | - | - | - |
其他 | 26,096.64 | 7.94 | - | - | - | - |
X
验证码
换一张