经营数据
主营介绍
主营业务 | 从事国际工程承包、开发国内外有色金属资源、装备制造、国际技术承包、国际劳务合作、进出口等,其中以国内外有色金属资源开发和国际承包工程业务为支柱。 |
---|---|
产品类型 | 国际工程总承包、铅精矿、锌精矿、锌锭及锌合金、稀土氧化物、制铝设备、冶金设备、通用设备及大型隔膜泵、有色金属贸易 |
经营数据
公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
承包工程 | 93,592.27 | 29.11 | 76,110.26 | 28.59 | 31.63 | 18.68 |
铅锌精矿 | 21,506.73 | 6.69 | 8,489.09 | 3.19 | 23.55 | 60.53 |
锌锭及锌合金 | 154,367.43 | 48.02 | 131,632.08 | 49.44 | 41.13 | 14.73 |
其他有色金属产品 | 12,688.43 | 3.95 | 12,136.83 | 4.56 | 1.00 | 4.35 |
经营数据按行业分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
承包工程 | 93,592.27 | 29.11 | 76,110.26 | 28.59 | 31.63 | 18.68 |
有色金属 | 182,535.19 | 56.78 | 146,761.50 | 55.13 | 64.72 | 19.60 |
贸易 | 21,023.20 | 6.54 | 21,731.29 | 8.16 | - | -3.37 |
经营数据按地区分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 214,042.72 | 66.58 | 177,011.39 | 66.49 | 67.00 | 17.30 |
境外 | 107,450.08 | 33.42 | 89,208.63 | 33.51 | 33.00 | 16.98 |
X
验证码
换一张