经营数据
主营介绍
主营业务 | 商业零售为主业的大型连锁企业,主营连锁超市、综合百货,涉足医药,同时经营物流配送、物业管理、进出口贸易等业务。 |
---|---|
产品类型 | 超市和百货 |
经营数据
公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 706,935.13 | 100.00 | - | - | 425.69 | - |
经营数据按行业分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
超市 | 689,356.54 | 97.51 | - | - | 415.11 | - |
百货 | 6,412.19 | 0.91 | - | - | 3.86 | - |
其他 | 38,136.83 | 5.39 | - | - | 22.96 | - |
抵销 | 26,970.43 | 3.82 | - | - | 16.24 | - |
经营数据按地区分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北地区 | 690,451.46 | 97.67 | - | - | - | - |
重庆地区 | 14,210.87 | 2.01 | - | - | - | - |
长沙地区 | 2,272.79 | 0.32 | - | - | - | - |
X
验证码
换一张