经营数据
主营介绍
主营业务 | 铬矿、硼矿、铅锌矿、锡矿、高岭土、铜矿、金矿、锂矿的开采及销售等。 |
---|---|
产品类型 | 铬铁类产品、锂类产品 |
经营数据
公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
铬类产品 | 11,709.05 | 82.62 | 10,483.01 | 82.04 | 87.92 | 10.47 |
锂类产品 | 458.93 | 3.24 | 475.00 | 3.72 | - | -3.50 |
其他产品 | 2,004.62 | 14.14 | 1,820.13 | 14.24 | 13.23 | 9.20 |
经营数据按行业分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
采选冶 | 12,167.99 | 85.86 | 10,958.01 | 85.76 | 86.77 | 9.94 |
贸易 | 1,820.10 | 12.84 | 1,770.62 | 13.86 | 3.55 | 2.72 |
其他 | 184.52 | 1.30 | 49.51 | 0.39 | 9.68 | 73.17 |
经营数据按地区分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
西南地区 | 2,638.59 | 18.62 | 3,109.47 | 24.33 | - | -17.85 |
西北地区 | 11,157.02 | 78.72 | 9,276.86 | 72.60 | 134.83 | 16.85 |
其他地区 | 377.00 | 2.66 | 391.81 | 3.07 | - | -3.93 |
X
验证码
换一张