经营数据
主营介绍
主营业务 | 锦纶6切片、纺丝、织造、染整。 |
---|---|
产品类型 | 切片、复丝、弹力丝 |
经营数据
公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
切片 | 42,440.30 | 41.14 | 40,311.44 | 41.53 | 34.92 | 5.02 |
锦纶丝 | 56,608.59 | 54.87 | 53,311.72 | 54.92 | 54.07 | 5.82 |
纺织印染布 | 3,742.19 | 3.63 | 3,176.50 | 3.27 | 9.28 | 15.12 |
经营数据按行业分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
化工行业 | 42,440.30 | 41.14 | 40,311.44 | 41.53 | 34.92 | 5.02 |
化纤行业 | 56,608.59 | 54.87 | 53,311.72 | 54.92 | 54.07 | 5.82 |
纺织印染行业 | 3,742.19 | 3.63 | 3,176.50 | 3.27 | 9.28 | 15.12 |
经营数据按地区分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 35,350.75 | 34.27 | 33,290.25 | 34.30 | 33.79 | 5.83 |
福建 | 12,222.87 | 11.85 | 11,510.43 | 11.86 | 11.68 | 5.83 |
江浙 | 30,194.02 | 29.27 | 28,434.08 | 29.29 | 28.86 | 5.83 |
境外 | 9,695.93 | 9.40 | 9,130.78 | 9.41 | 9.27 | 5.83 |
国内其他地区 | 15,327.52 | 14.86 | 14,434.11 | 14.87 | 14.65 | 5.83 |
X
验证码
换一张