经营数据
主营介绍
主营业务 | 新能源电气设备制造、销售,丝绸贸易、房地产开发经营、汽车销售。 |
---|---|
产品类型 | 丝织品、商品房销售、汽车销售、物管费、水电费、商铺租赁、新能源电气设备、高压电极锅炉供热设备 |
经营数据
公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
电锅炉成套系统集成设备 | 2,734.51 | 82.39 | 1,507.69 | 99.97 | 67.74 | 44.86 |
工业物联网平台 | 433.63 | 13.06 | 0.41 | 0.03 | 23.92 | 99.90 |
技术咨询服务 | 150.94 | 4.55 | 0.00 | - | 8.33 | 100.00 |
经营数据按行业分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
商品销售 | 3,168.14 | 95.45 | 1,508.11 | 100.00 | 91.67 | 52.40 |
技术咨询服务 | 150.94 | 4.55 | 0.00 | - | 8.33 | 100.00 |
物业经营管理 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 0.0 |
电力运维 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 0.0 |
经营数据按地区分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
四川省外 | 3,319.09 | 100.00 | 1,508.11 | 100.00 | 100.00 | 54.56 |
X
验证码
换一张