*ST银河(000806)

所属公司
北海银河生物产业投资股份有限公司
发行股票
*ST银河(000806)

经营数据

主营介绍

主营业务 生物医药及输配电、控制设备制造及电子信息行业。
产品类型 电气设备、电子元器件、软件开发系统集成、医药生物、科技企业孵化服务

经营数据

公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业成本(元) 成本比例(%) 利润比例(%) 毛利率(%)
电气设备 30,190.57 60.90 23,521.55 73.78 37.69 22.09
电子元器件 14,784.73 29.83 5,087.07 15.96 54.81 65.59
软件开发系统集成 934.10 1.88 876.68 2.75 0.32 6.15
医药生物 336.12 0.68 278.61 0.87 0.33 17.11
其他 3,325.27 6.71 2,114.65 6.63 6.84 36.41
收入比例(%) 成本比例(%) 利润比例(%) 毛利率(%)
Pie Charts

经营数据按行业分
产品名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业成本(元) 成本比例(%) 利润比例(%) 毛利率(%)
输配电及控制设备制造 30,190.57 60.90 23,521.55 73.78 37.69 22.09
电子元器件 14,784.73 29.83 5,087.07 15.96 54.81 65.59
软件开发系统集成 934.10 1.88 876.68 2.75 0.32 6.15
医药生物 336.12 0.68 278.61 0.87 0.33 17.11
其他 3,325.27 6.71 2,114.65 6.63 6.84 36.41
收入比例(%) 成本比例(%) 利润比例(%) 毛利率(%)
Pie Charts

经营数据按地区分
产品名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业成本(元) 成本比例(%) 利润比例(%) 毛利率(%)
出口 1,468.40 2.96 742.85 2.33 4.10 49.41
东部地区 6,102.92 12.31 3,239.32 10.16 16.19 46.92
南部地区 9,603.15 19.37 5,940.28 18.63 20.70 38.14
西部地区 24,857.30 50.15 17,282.10 54.21 42.82 30.47
北部地区 7,539.01 15.21 4,673.99 14.66 16.19 38.00
收入比例(%) 成本比例(%) 利润比例(%) 毛利率(%)
Pie Charts
X
验证码
换一张
xxx-经营数据