经营数据
主营介绍
主营业务 | 高端智能成套装备的研发、设计、制造、销售与服务 |
---|---|
产品类型 | 包装自动化生产线、铸造产品、车用玻璃、自动化生产线、精密件、数码打印控制系统、货物贸易 |
经营数据
公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
自动化产品 | 92,793.22 | 73.18 | 71,264.56 | 70.62 | 83.11 | 23.20 |
铸造产品 | 14,944.70 | 11.79 | 13,093.20 | 12.98 | 7.15 | 12.39 |
其他 | 13,173.10 | 10.39 | 12,201.25 | 12.09 | 3.75 | 7.38 |
经营数据按行业分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
专用设备制造业 | 92,793.22 | 73.18 | 71,264.56 | 70.62 | 83.11 | 23.20 |
铸造行业 | 14,944.70 | 11.79 | 13,093.20 | 12.98 | 7.15 | 12.39 |
货物贸易 | 13,173.10 | 10.39 | 12,201.25 | 12.09 | 3.75 | 7.38 |
经营数据按地区分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
国内-产品 | 91,218.48 | 71.93 | 72,775.44 | 72.12 | 71.20 | 20.22 |
国外-产品 | 20,608.91 | 16.25 | 15,302.70 | 15.17 | 20.49 | 25.75 |
X
验证码
换一张