经营数据
主营介绍
主营业务 | 不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。 |
---|---|
产品类型 | 不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。 |
经营数据
公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢材 | 1,980,957.46 | 60.26 | 1,831,373.02 | 62.12 | 44.10 | 7.55 |
普通钢材 | 942,358.06 | 28.67 | 786,622.51 | 26.68 | 45.92 | 16.53 |
普碳钢坯 | 234,070.58 | 7.12 | 212,994.34 | 7.22 | 6.21 | 9.00 |
风水电气等其他商品 | 116,150.61 | 3.53 | 104,301.12 | 3.54 | 3.49 | 10.20 |
其他业务 | 13,821.07 | 0.42 | 12,904.82 | 0.44 | 0.27 | 6.63 |
经营数据按行业分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
冶金钢铁行业 | 3,287,357.79 | 100.00 | 2,948,195.80 | 100.00 | 100.00 | 10.32 |
经营数据按地区分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
国外 | 398,960.19 | 12.14 | 365,641.42 | 12.40 | 9.82 | 8.35 |
东北 | 90,550.12 | 2.75 | 72,308.98 | 2.45 | 5.38 | 20.14 |
华北 | 1,315,718.73 | 40.02 | 1,137,024.82 | 38.57 | 52.69 | 13.58 |
华东 | 1,188,321.88 | 36.15 | 1,109,543.53 | 37.63 | 23.23 | 6.63 |
西北 | 34,538.48 | 1.05 | 32,289.66 | 1.10 | 0.66 | 6.51 |
西南 | 66,389.60 | 2.02 | 59,124.16 | 2.01 | 2.14 | 10.94 |
中南 | 192,878.79 | 5.87 | 172,263.23 | 5.84 | 6.08 | 10.69 |
X
验证码
换一张