经营数据
主营介绍
主营业务 | 致力于通过多元化、多渠道的发展,实现公司以IP为导向的动漫形象和动漫游戏作品的收益最大化。 |
---|---|
产品类型 | 游戏产品、动漫产品、动漫衍生品、旅游产品 |
经营数据
公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
游戏产品 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - |
动漫产品 | 93.51 | 13.65 | 51.05 | 8.52 | 49.52 | 45.40 |
旅游产品 | 591.38 | 86.35 | 548.10 | 91.48 | 50.48 | 7.32 |
经营数据按行业分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
游戏行业 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - |
动漫行业 | 93.51 | 13.65 | 51.05 | 8.52 | 49.52 | 45.40 |
旅游行业 | 591.38 | 86.35 | 548.10 | 91.48 | 50.48 | 7.32 |
经营数据按地区分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
华北地区 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - |
华南地区 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - |
华东地区 | 684.88 | 100.00 | 599.16 | 100.00 | 100.00 | 12.52 |
X
验证码
换一张