经营数据
主营介绍
主营业务 | 企业信息化业务、信息服务业务、终端销售业务 |
---|---|
产品类型 | 通信设备产品及制造业务、计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务、充值业务、兑换业务、支付业务、移动传媒、移动信息、会员营销、IT 销售业务 |
经营数据
公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
通信设备产品及制造业务 | 22,870.12 | 8.65 | 17,383.63 | 7.00 | 34.09 | 23.99 |
计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务 | 13,963.72 | 5.28 | 12,536.06 | 5.05 | 8.87 | 10.22 |
充值业务 | 327.05 | 0.12 | 62.91 | 0.03 | 1.64 | 80.76 |
兑换业务 | 424.10 | 0.16 | 244.58 | 0.10 | 1.12 | 42.33 |
移动传媒 | 526.98 | 0.20 | 689.73 | 0.28 | - | -30.88 |
移动信息 | 895.34 | 0.34 | 803.92 | 0.32 | 0.57 | 10.21 |
会员营销 | 2,589.18 | 0.98 | 300.89 | 0.12 | 14.22 | 88.38 |
IT 销售业务 | 221,291.74 | 83.71 | 214,833.53 | 86.54 | 40.12 | 2.92 |
其他 | 838.04 | 0.32 | 690.88 | 0.28 | 0.91 | 17.56 |
经营数据按行业分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
行业企业业务 | 36,833.84 | 13.93 | 29,919.69 | 12.05 | 42.96 | 18.77 |
信息服务业务 | 4,762.65 | 1.80 | 2,102.03 | 0.85 | 16.53 | 55.86 |
IT 销售业务 | 221,291.74 | 83.71 | 214,833.53 | 86.54 | 40.12 | 2.92 |
其他 | 838.04 | 0.32 | 690.88 | 0.28 | 0.91 | 17.56 |
经营数据按地区分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
东北 | 2,949.13 | 1.12 | 2,349.80 | 0.95 | 3.72 | 20.32 |
华北 | 21,368.65 | 8.08 | 18,290.62 | 7.37 | 19.12 | 14.40 |
华中 | 2,217.28 | 0.84 | 1,569.30 | 0.63 | 4.03 | 29.22 |
华南 | 14,492.92 | 5.48 | 11,794.40 | 4.75 | 16.77 | 18.62 |
华东 | 216,157.57 | 81.77 | 208,425.88 | 83.96 | 48.04 | 3.58 |
西南 | 4,193.00 | 1.59 | 3,686.64 | 1.49 | 3.15 | 12.08 |
西北 | 1,634.60 | 0.62 | 743.15 | 0.30 | 5.54 | 54.54 |
境内其他 | 713.10 | 0.27 | 686.33 | 0.28 | 0.17 | 3.75 |
X
验证码
换一张