经营数据
主营介绍
主营业务 | 商业物业运营、金融服务 |
---|---|
产品类型 | 物业出租及管理、百货业、酒店业、房产、金融板块、文化板块 |
经营数据
公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
商业板块 | 30,216.60 | 42.09 | 16,236.10 | 39.19 | 46.05 | 46.27 |
百货业 | 17,494.78 | 24.37 | 14,999.90 | 36.21 | 8.22 | 14.26 |
房地产 | 18,319.25 | 25.52 | 8,800.13 | 21.24 | 31.36 | 51.96 |
金融业 | 5,052.36 | 7.04 | 664.25 | 1.60 | 14.45 | 86.85 |
经营数据按行业分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
商业板块 | 30,216.60 | 42.09 | 16,236.10 | 39.19 | 46.05 | 46.27 |
百货业 | 17,494.78 | 24.37 | 14,999.90 | 36.21 | 8.22 | 14.26 |
房地产 | 18,319.25 | 25.52 | 8,800.13 | 21.24 | 31.36 | 51.96 |
金融板块 | 5,052.36 | 7.04 | 664.25 | 1.60 | 14.45 | 86.85 |
经营数据按地区分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
华南地区 | 53,435.61 | 74.44 | 32,802.90 | 79.18 | 67.96 | 38.61 |
华东地区 | 18,350.89 | 25.56 | 8,625.46 | 20.82 | 32.04 | 53.00 |
X
验证码
换一张