经营数据
主营介绍
主营业务 | 新能源发电、新能源装备制造和风电后市场检修安装服务 |
---|---|
产品类型 | 新能源发电、光伏设备制造、风机设备制造、检修业务 |
经营数据
公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
风力发电 | 46,724.60 | 78.48 | 31,475.31 | 77.83 | 79.85 | 32.64 |
太阳能发电 | 2,903.97 | 4.88 | 1,064.41 | 2.63 | 9.63 | 63.35 |
风机设备制造 | 6,339.49 | 10.65 | 4,894.70 | 12.10 | 7.57 | 22.79 |
检修业务 | 2,741.88 | 4.61 | 2,482.23 | 6.14 | 1.36 | 9.47 |
其他业务 | 830.02 | 1.39 | 526.09 | 1.30 | 1.59 | 36.62 |
合计 | 59,539.97 | 100.00 | 40,442.75 | 100.00 | 100.00 | 32.07 |
经营数据按行业分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
发电行业 | 49,628.57 | 83.35 | 32,539.72 | 80.46 | 89.48 | 34.43 |
设备制造行业 | 6,339.49 | 10.65 | 4,894.70 | 12.10 | 7.57 | 22.79 |
检修业务 | 2,741.88 | 4.61 | 2,482.23 | 6.14 | 1.36 | 9.47 |
其他业务 | 830.02 | 1.39 | 526.09 | 1.30 | 1.59 | 36.62 |
合计 | 59,539.97 | 100.00 | 40,442.75 | 100.00 | 100.00 | 32.07 |
经营数据按地区分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
西北地区 | 55,329.99 | 92.93 | 37,733.64 | 93.30 | 92.14 | 31.80 |
华北地区 | 4,209.98 | 7.07 | 2,709.10 | 6.70 | 7.86 | 35.65 |
合计 | 59,539.97 | 100.00 | 40,442.75 | 100.00 | 100.00 | 32.07 |
X
验证码
换一张