经营数据
主营介绍
主营业务 | 钢铁冶炼、板材轧制及其相关产品的销售业务。 |
---|---|
产品类型 | 钢板 |
经营数据
公告日期:2020-07-31
经营数据按产品分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
钢板 | 2,024,119.22 | 91.24 | 1,868,336.39 | 91.40 | 89.31 | 7.70 |
钢坯 | 31.07 | 0.0 | 27.66 | 0.0 | 0.0 | 10.98 |
其他 | 194,303.44 | 8.76 | 175,660.60 | 8.59 | 10.69 | 9.59 |
经营数据按行业分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
工业 | 2,218,453.73 | 100.00 | 2,044,024.64 | 100.00 | 100.00 | 7.86 |
经营数据按地区分
产品名 | 营业收入(元) | 收入比例(%) | 营业成本(元) | 成本比例(%) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
东北 | 757,579.52 | 34.15 | 693,450.43 | 33.93 | 36.77 | 8.46 |
华北 | 235,138.09 | 10.60 | 215,041.09 | 10.52 | 11.52 | 8.55 |
华东 | 873,154.61 | 39.36 | 805,527.43 | 39.41 | 38.77 | 7.75 |
西北 | 5,084.70 | 0.23 | 4,743.36 | 0.23 | 0.20 | 6.71 |
中南 | 85,710.28 | 3.86 | 80,113.74 | 3.92 | 3.21 | 6.53 |
出口 | 261,786.53 | 11.80 | 245,148.58 | 11.99 | 9.54 | 6.36 |
小计 | 2,218,453.73 | 100.00 | 2,044,024.64 | 100.00 | 100.00 | 7.86 |
X
验证码
换一张