飞天诚信科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄煜 | 126.70 | 30.31 | 2024-08-27 |
2 | 陆舟 | 52.63 | 12.59 | 2024-08-27 |
3 | 李伟 | 47.09 | 11.26 | 2024-08-27 |
4 | 韩雪峰 | 6.61 | 1.58 | 2024-08-27 |
5 | 赵尧珂 | 2.00 | 0.48 | 2024-08-27 |
6 | 于华章 | 1.81 | 0.43 | 2024-08-27 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 1.61 | 0.38 | 2024-08-27 |
8 | 杨施薇 | 1.20 | 0.29 | 2024-08-27 |
9 | 李春生 | 1.02 | 0.24 | 2024-08-27 |
10 | 宋国江 | 0.83 | 0.20 | 2024-08-27 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄煜 | 31.68 | - | 2024-08-27 |
2 | 陆舟 | 13.16 | - | 2024-08-27 |
3 | 李伟 | 11.77 | - | 2024-08-27 |
4 | 韩雪峰 | 6.61 | - | 2024-08-27 |
5 | 赵尧珂 | 2.00 | - | 2024-08-27 |
6 | 于华章 | 1.81 | - | 2024-08-27 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 1.61 | - | 2024-08-27 |
8 | 杨施薇 | 1.20 | - | 2024-08-27 |
9 | 李春生 | 1.02 | - | 2024-08-27 |
10 | 宋国江 | 0.83 | - | 2024-08-27 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 174 | 176 | 176 | 176 | 180 |
总股本 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息