经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 42,212 | -1,950 | 131,986 | 22,788 | 44,938 | 22,150 | 22,087 |
2024-10-01 | -9,578 | 1,396 | -219 | 20,891 | 45,078 | 24,187 | -12,804 |
2024-07-01 | -25,182 | 44 | -31,492 | 23,450 | 49,174 | 25,724 | -24,221 |
2024-04-01 | -68,832 | -1,462 | 116,949 | 23,929 | 50,760 | 26,831 | -16,078 |
2024-01-01 | 77,535 | 2,962 | 48,788 | 25,157 | 53,369 | 28,212 | 47,413 |
2023-10-01 | -18,815 | -179 | -45,138 | 26,636 | 54,662 | 28,026 | -75,480 |
2023-07-01 | -11,468 | 123 | 78,366 | 28,721 | 56,488 | 27,767 | 15,263 |
2023-04-01 | 1,295 | -1,135 | -85,526 | 30,519 | 57,775 | 27,256 | 17,238 |
2023-01-01 | 106,840 | -5,684 | 158,319 | 32,115 | 58,692 | 26,577 | 32,365 |
2022-10-01 | 27,569 | 2,443 | 68,623 | 32,781 | 58,387 | 25,606 | -22,934 |
2022-07-01 | 70,849 | -13 | 6,031 | 33,290 | 57,702 | 24,412 | -5,479 |
2022-04-01 | 69,858 | -151 | 97,679 | 32,117 | 56,458 | 24,341 | -40,851 |
公司公告
-
无公告信息