万科企业股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市地铁集团有限公司(以下简称“深铁集团”) | 3,242.81 | 27.18 | 2026-04-30 |
| 2 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 2,206.36 | 18.49 | 2026-04-30 |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 185.48 | 1.55 | 2026-04-30 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 147.05 | 1.23 | 2026-04-30 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 82.00 | 0.69 | 2026-04-30 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 | 60.56 | 0.51 | 2026-04-30 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 54.79 | 0.46 | 2026-04-30 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 38.07 | 0.32 | 2026-04-30 |
| 9 | 卢毅 | 33.00 | 0.28 | 2026-04-30 |
| 10 | 武汉盛隆创业投资有限公司 | 30.35 | 0.25 | 2026-04-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深铁集团 | 3,242.81 | 27.18 | 2026-04-30 |
| 2 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 2,206.36 | 18.49 | 2026-04-30 |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 185.48 | 1.55 | 2026-04-30 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 147.05 | 1.23 | 2026-04-30 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 82.00 | 0.69 | 2026-04-30 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 | 60.56 | 0.51 | 2026-04-30 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 54.79 | 0.46 | 2026-04-30 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 38.07 | 0.32 | 2026-04-30 |
| 9 | 卢毅 | 33.00 | 0.28 | 2026-04-30 |
| 10 | 武汉盛隆创业投资有限公司 | 30.35 | 0.25 | 2026-04-30 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2023-03-09 | 2022-12-31 | 2022-08-26 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 配售股份上市 | 定期报告 | 转增 | 定期报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 总股本 | 11,931 | 11,931 | 11,631 | 11,631 | 11,625 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息