深圳市振业(集团)股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 296.03 | 21.93 | 2025-08-29 |
2 | 深圳市资本运营集团有限公司 | 203.36 | 15.06 | 2025-08-29 |
3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16.05 | 1.19 | 2025-08-29 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 12.05 | 0.89 | 2025-08-29 |
5 | 廖晔 | 9.00 | 0.67 | 2025-08-29 |
6 | 彭海生 | 8.38 | 0.62 | 2025-08-29 |
7 | 刘瑶 | 7.13 | 0.53 | 2025-08-29 |
8 | 王爱花 | 6.13 | 0.45 | 2025-08-29 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 5.25 | 0.39 | 2025-08-29 |
10 | 李寿荣 | 4.50 | 0.33 | 2025-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 296.03 | 21.93 | 2025-08-29 |
2 | 深圳市资本运营集团有限公司 | 203.36 | 15.06 | 2025-08-29 |
3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16.05 | 1.19 | 2025-08-29 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 12.05 | 0.89 | 2025-08-29 |
5 | 廖晔 | 9.00 | 0.67 | 2025-08-29 |
6 | 彭海生 | 8.38 | 0.62 | 2025-08-29 |
7 | 刘瑶 | 7.13 | 0.53 | 2025-08-29 |
8 | 王爱花 | 6.13 | 0.45 | 2025-08-29 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 5.25 | 0.39 | 2025-08-29 |
10 | 李寿荣 | 4.50 | 0.33 | 2025-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2020-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 来自年度业绩报告 | 来自中期业绩报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | - | 2 | 2 | 2 |
总股本 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息