深圳市振业(集团)股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 296.03 | 21.93 | 2026-08-26 |
| 2 | 深圳市资本运营集团有限公司 | 197.77 | 14.65 | 2026-08-26 |
| 3 | 廖晔 | 11.91 | 0.88 | 2026-08-26 |
| 4 | 彭海生 | 8.38 | 0.62 | 2026-08-26 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 8.31 | 0.62 | 2026-08-26 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 7.43 | 0.55 | 2026-08-26 |
| 7 | 刘瑶 | 7.03 | 0.52 | 2026-08-26 |
| 8 | 施清荣 | 6.20 | 0.46 | 2026-08-26 |
| 9 | 谢平燕 | 4.85 | 0.36 | 2026-08-26 |
| 10 | 傅华文 | 4.25 | 0.32 | 2026-08-26 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 296.03 | 21.93 | 2026-08-26 |
| 2 | 深圳市资本运营集团有限公司 | 197.77 | 14.65 | 2026-08-26 |
| 3 | 廖晔 | 11.91 | 0.88 | 2026-08-26 |
| 4 | 彭海生 | 8.38 | 0.62 | 2026-08-26 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 8.31 | 0.62 | 2026-08-26 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 7.43 | 0.55 | 2026-08-26 |
| 7 | 刘瑶 | 7.03 | 0.52 | 2026-08-26 |
| 8 | 施清荣 | 6.20 | 0.46 | 2026-08-26 |
| 9 | 谢平燕 | 4.85 | 0.36 | 2026-08-26 |
| 10 | 傅华文 | 4.25 | 0.32 | 2026-08-26 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2020-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 来自年度业绩报告 | 来自中期业绩报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 0 | - | 2 | 2 | 2 |
| 总股本 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息