深圳市振业(集团)股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 296.03 | 21.93 | 2024-10-31 |
2 | 深圳市资本运营集团有限公司 | 203.36 | 15.06 | 2024-10-31 |
3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16.05 | 1.19 | 2024-10-31 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 12.51 | 0.93 | 2024-10-31 |
5 | 李建民 | 8.97 | 0.66 | 2024-10-31 |
6 | 廖晔 | 8.69 | 0.64 | 2024-10-31 |
7 | 张德锋 | 8.22 | 0.61 | 2024-10-31 |
8 | 王爱花 | 8.00 | 0.59 | 2024-10-31 |
9 | 刘瑶 | 7.27 | 0.54 | 2024-10-31 |
10 | 张力 | 6.05 | 0.45 | 2024-10-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 296.03 | - | 2024-10-31 |
2 | 深圳市资本运营集团有限公司 | 203.36 | - | 2024-10-31 |
3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16.05 | - | 2024-10-31 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 12.51 | - | 2024-10-31 |
5 | 李建民 | 8.97 | - | 2024-10-31 |
6 | 廖晔 | 8.69 | - | 2024-10-31 |
7 | 张德锋 | 8.22 | - | 2024-10-31 |
8 | 王爱花 | 8.00 | - | 2024-10-31 |
9 | 刘瑶 | 7.27 | - | 2024-10-31 |
10 | 张力 | 6.05 | - | 2024-10-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2020-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 来自年度业绩报告 | 来自中期业绩报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | - | 2 | 2 | 2 |
总股本 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息