沙河实业股份有限公司

沙河股份(000014)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 深业沙河(集团)有限公司 82.34 34.02 2025-10-31
2 孙珊珊 4.12 1.70 2025-10-31
3 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 2.13 0.88 2025-10-31
4 江苏河阳线缆有限公司 2.00 0.83 2025-10-31
5 吴敏 1.97 0.81 2025-10-31
6 黄子贤 1.57 0.65 2025-10-31
7 闫中林 1.44 0.60 2025-10-31
8 贾晓舟 1.43 0.59 2025-10-31
9 李国峰 1.12 0.46 2025-10-31
10 高盛国际-自有资金 1.10 0.46 2025-10-31

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 深业沙河(集团)有限公司 82.34 34.02 2025-10-31
2 孙珊珊 4.12 1.70 2025-10-31
3 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 2.13 0.88 2025-10-31
4 江苏河阳线缆有限公司 2.00 0.83 2025-10-31
5 吴敏 1.97 0.81 2025-10-31
6 黄子贤 1.57 0.65 2025-10-31
7 闫中林 1.44 0.60 2025-10-31
8 贾晓舟 1.43 0.59 2025-10-31
9 李国峰 1.12 0.46 2025-10-31
10 高盛国际-自有资金 1.10 0.46 2025-10-31

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2022-05-27 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2009-04-30
变动原因 送股,送股增股 定期报告 来自中期业绩报告 来自中期业绩报告 受限股份上市
已流通股份 242 - - - -
流通受限股份 0 - 0 0 -
总股本 242 202 202 202 202

单位: 百万股