深圳长城开发科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国电子有限公司 | 538.56 | 34.51 | 2024-08-30 |
2 | 博旭(香港)有限公司 | 87.39 | 5.60 | 2024-08-30 |
3 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 22.95 | 1.47 | 2024-08-30 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 13.65 | 0.87 | 2024-08-30 |
5 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 12.68 | 0.81 | 2024-08-30 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10.81 | 0.69 | 2024-08-30 |
7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 8.51 | 0.55 | 2024-08-30 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 7.32 | 0.47 | 2024-08-30 |
9 | 李涛 | 6.70 | 0.43 | 2024-08-30 |
10 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 5.41 | 0.35 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国电子有限公司 | 538.56 | - | 2024-08-30 |
2 | 博旭(香港)有限公司 | 87.39 | - | 2024-08-30 |
3 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 22.95 | - | 2024-08-30 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 13.65 | - | 2024-08-30 |
5 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 12.68 | - | 2024-08-30 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10.81 | - | 2024-08-30 |
7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 8.51 | - | 2024-08-30 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 7.32 | - | 2024-08-30 |
9 | 李涛 | 6.70 | - | 2024-08-30 |
10 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 5.41 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-11-22 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 限售股份上市 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |
总股本 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息