深圳能源集团股份有限公司

深圳能源(000027)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2,088.86 43.91 2024-08-23
2 华能国际电力股份有限公司 1,190.09 25.02 2024-08-23
3 深圳市资本运营集团有限公司 229.78 4.83 2024-08-23
4 香港中央结算有限公司 74.77 1.57 2024-08-23
5 深圳市亿鑫投资有限公司 53.56 1.13 2024-08-23
6 三峡资本控股有限责任公司 37.46 0.79 2024-08-23
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 17.12 0.36 2024-08-23
8 广东电力发展股份有限公司 15.12 0.32 2024-08-23
9 深圳市投资控股有限公司 6.77 0.14 2024-08-23
10 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 6.14 0.13 2024-08-23

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2,088.86 43.91 2024-08-23
2 华能国际电力股份有限公司 1,190.09 25.02 2024-08-23
3 深圳市资本运营集团有限公司 229.78 4.83 2024-08-23
4 香港中央结算有限公司 74.77 1.57 2024-08-23
5 深圳市亿鑫投资有限公司 53.56 1.13 2024-08-23
6 三峡资本控股有限责任公司 37.46 0.79 2024-08-23
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 17.12 0.36 2024-08-23
8 广东电力发展股份有限公司 15.12 0.32 2024-08-23
9 深圳市投资控股有限公司 6.77 0.14 2024-08-23
10 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 6.14 0.13 2024-08-23

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2020-06-11 2016-02-25 2015-06-25 2013-02-07 2011-06-16
变动原因 送股,送股增股 受限股份上市 送股,送股增股 非公开发行股票 公积金转增股本,送股增股
已流通股份 4,757 - 1,438 - 2,643
流通受限股份 0 - 2,527 - 0
总股本 4,757 3,964 3,964 2,643 2,643

单位: 百万股