大悦城控股集团股份有限公司

大悦城(000031)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 明毅有限公司 2,112.14 49.28 2026-04-30
2 中粮集团有限公司 857.35 20.00 2026-04-30
3 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L- CT001深 214.32 5.00 2026-04-30
4 中央汇金资产管理有限责任公司 64.48 1.50 2026-04-30
5 香港中央结算有限公司 35.75 0.83 2026-04-30
6 平安中证500指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 25.76 0.60 2026-04-30
7 招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 22.91 0.53 2026-04-30
8 徐开东 21.16 0.49 2026-04-30
9 张忱业 18.27 0.43 2026-04-30
10 唐永江 17.40 0.41 2026-04-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 明毅有限公司 2,112.14 49.28 2026-04-30
2 中粮集团有限公司 857.35 20.00 2026-04-30
3 太平人寿保险有限公司-传统-022L-CT001-普通保险产品深 214.32 5.00 2026-04-30
4 中央汇金资产管理有限责任公司 64.48 1.50 2026-04-30
5 香港中央结算有限公司 35.75 0.83 2026-04-30
6 平安中证500指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 25.76 0.60 2026-04-30
7 招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 22.91 0.53 2026-04-30
8 徐开东 21.16 0.49 2026-04-30
9 张忱业 18.27 0.43 2026-04-30
10 唐永江 17.40 0.41 2026-04-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2022-08-26 2021-01-06 2020-12-31 2020-06-30 2020-01-06
变动原因 限售股份上市 限售股份上市 定期报告 定期报告 非公开发行股票
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 283 2,396 2,473 2,473 2,473
总股本 4,286 4,286 4,286 4,286 4,286

单位: 百万股