深圳市中洲投资控股股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳中洲集团有限公司 | 349.87 | 52.63 | 2026-08-21 |
| 2 | 李丹 | 7.40 | 1.11 | 2026-08-21 |
| 3 | 刘和英 | 5.37 | 0.81 | 2026-08-21 |
| 4 | 胡殿君 | 4.97 | 0.75 | 2026-08-21 |
| 5 | 深圳市君至投资有限公司 | 4.60 | 0.69 | 2026-08-21 |
| 6 | 崔玲 | 4.00 | 0.60 | 2026-08-21 |
| 7 | 温霞 | 3.95 | 0.59 | 2026-08-21 |
| 8 | 蒋金秋 | 3.84 | 0.58 | 2026-08-21 |
| 9 | 胡蝶飞 | 3.47 | 0.52 | 2026-08-21 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 2.91 | 0.44 | 2026-08-21 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳中洲集团有限公司 | 349.87 | 52.63 | 2026-08-21 |
| 2 | 李丹 | 7.40 | 1.11 | 2026-08-21 |
| 3 | 刘和英 | 5.37 | 0.81 | 2026-08-21 |
| 4 | 胡殿君 | 4.97 | 0.75 | 2026-08-21 |
| 5 | 深圳市君至投资有限公司 | 4.60 | 0.69 | 2026-08-21 |
| 6 | 崔玲 | 4.00 | 0.60 | 2026-08-21 |
| 7 | 温霞 | 3.95 | 0.59 | 2026-08-21 |
| 8 | 蒋金秋 | 3.84 | 0.58 | 2026-08-21 |
| 9 | 胡蝶飞 | 3.47 | 0.52 | 2026-08-21 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 2.91 | 0.44 | 2026-08-21 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 来自年度业绩报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 总股本 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息