经营数据
期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 | 销售额 | 销售量() |
---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 189.60 | 308 | - | - |
2025-07-01 | 203.60 | 351 | - | - |
2025-06-01 | 176.40 | 310 | - | - |
2025-05-01 | 207.70 | 359 | - | - |
2025-04-01 | 186.60 | 343 | - | - |
2025-03-01 | 187.50 | 337 | - | - |
2025-02-01 | 164.80 | 273 | - | - |
2025-01-01 | 139.10 | 268 | - | - |
2024-12-01 | 196.10 | 366 | - | - |
2024-11-01 | 132.70 | 262 | - | - |
2024-10-01 | 182.90 | 375 | - | - |
2024-09-01 | 228.10 | 414 | - | - |
公司公告
-
无公告信息