深圳市德赛电池科技股份有限公司

德赛电池(000049)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 惠州市创新投资有限公司 89.24 23.20 2026-08-18
2 广东德赛集团有限公司 85.74 22.29 2026-08-18
3 香港中央结算有限公司 7.53 1.96 2026-08-18
4 王刚 6.47 1.68 2026-08-18
5 倪建新 2.04 0.53 2026-08-18
6 宋小庆 1.88 0.49 2026-08-18
7 李永发 1.45 0.38 2026-08-18
8 国投证券股份有限公司-易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 1.44 0.38 2026-08-18
9 毛嘉焰 1.06 0.28 2026-08-18
10 戚晓涛 0.98 0.26 2026-08-18

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 惠州市创新投资有限公司 89.24 29.81 2026-08-18
2 广东德赛集团有限公司 85.74 28.64 2026-08-18
3 香港中央结算有限公司 7.53 2.52 2026-08-18
4 王刚 6.47 2.16 2026-08-18
5 倪建新 2.04 0.68 2026-08-18
6 宋小庆 1.88 0.63 2026-08-18
7 李永发 1.45 0.48 2026-08-18
8 国投证券股份有限公司-易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 1.44 0.48 2026-08-18
9 毛嘉焰 1.06 0.35 2026-08-18
10 戚晓涛 0.98 0.33 2026-08-18

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2022-11-04 2022-09-13 2022-06-16 2021-12-31
变动原因 定期报告 股份回购 激励股份解禁 股份回购 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 0 0 1 2 2
总股本 299 299 300 300 300

单位: 百万股