北方华锦化学工业股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 434.45 | 27.16 | 2025-10-29 |
| 2 | 中兵投资管理有限责任公司 | 159.27 | 9.96 | 2025-10-29 |
| 3 | 振华石油控股有限公司 | 158.60 | 9.92 | 2025-10-29 |
| 4 | 杨全玉 | 17.00 | 1.06 | 2025-10-29 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 14.72 | 0.92 | 2025-10-29 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 | 13.05 | 0.82 | 2025-10-29 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 11.79 | 0.74 | 2025-10-29 |
| 8 | 李强 | 10.57 | 0.66 | 2025-10-29 |
| 9 | 交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券投资基金 | 10.10 | 0.63 | 2025-10-29 |
| 10 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 9.08 | 0.57 | 2025-10-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 434.45 | 27.16 | 2025-10-29 |
| 2 | 中兵投资管理有限责任公司 | 159.27 | 9.96 | 2025-10-29 |
| 3 | 振华石油控股有限公司 | 158.60 | 9.92 | 2025-10-29 |
| 4 | 杨全玉 | 17.00 | 1.06 | 2025-10-29 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 14.72 | 0.92 | 2025-10-29 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 | 13.05 | 0.82 | 2025-10-29 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 11.79 | 0.74 | 2025-10-29 |
| 8 | 李强 | 10.57 | 0.66 | 2025-10-29 |
| 9 | 交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券投资基金 | 10.10 | 0.63 | 2025-10-29 |
| 10 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 9.08 | 0.57 | 2025-10-29 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2018-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 受限股份上市 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股本 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息