深圳市农产品集团股份有限公司

农产品(000061)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 深圳农业与食品投资控股集团有限公司 767.53 38.67 2026-10-31
2 富德生命人寿保险股份有限公司-万能H 221.16 11.14 2026-10-31
3 富德生命人寿保险股份有限公司-分红 215.62 10.86 2026-10-31
4 富德生命人寿保险股份有限公司-万能G 71.83 3.62 2026-10-31
5 中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 35.28 1.78 2026-10-31
6 全国社保基金四一三组合 28.83 1.45 2026-10-31
7 全国社保基金一一四组合 26.00 1.31 2026-10-31
8 深圳市深铁时代实业发展有限公司 20.18 1.02 2026-10-31
9 王言帅 18.63 0.94 2026-10-31
10 香港中央结算有限公司 16.89 0.85 2026-10-31

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 深圳农业与食品投资控股集团有限公司 576.92 29.06 2026-10-31
2 富德生命人寿保险股份有限公司-万能H 221.16 11.14 2026-10-31
3 富德生命人寿保险股份有限公司-分红 215.62 10.86 2026-10-31
4 富德生命人寿保险股份有限公司-万能G 71.83 3.62 2026-10-31
5 中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 35.28 1.78 2026-10-31
6 全国社保基金四一三组合 28.83 1.45 2026-10-31
7 全国社保基金一一四组合 26.00 1.31 2026-10-31
8 深圳市深铁时代实业发展有限公司 20.18 1.02 2026-10-31
9 王言帅 18.63 0.94 2026-10-31
10 香港中央结算有限公司 16.89 0.85 2026-10-31

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 来自年度业绩报告 来自中期业绩报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 0 0 2 2 2
总股本 1,697 1,697 1,697 1,697 1,697

单位: 百万股