中国长城科技集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国电子有限公司 | 1,269.20 | 39.35 | 2024-08-31 |
2 | 产业投资基金有限责任公司 | 57.31 | 1.78 | 2024-08-31 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 53.58 | 1.66 | 2024-08-31 |
4 | 国华基金 | 29.96 | 0.93 | 2024-08-31 |
5 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28.65 | 0.89 | 2024-08-31 |
6 | 中电金投控股有限公司 | 25.07 | 0.78 | 2024-08-31 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 23.16 | 0.72 | 2024-08-31 |
8 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 20.34 | 0.63 | 2024-08-31 |
9 | 徐功荣 | 15.48 | 0.48 | 2024-08-31 |
10 | 徐建东 | 15.00 | 0.47 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国电子有限公司 | 1,215.48 | 37.68 | 2024-08-31 |
2 | 产业投资基金有限责任公司 | 57.31 | 1.78 | 2024-08-31 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 53.58 | 1.66 | 2024-08-31 |
4 | 国华基金 | 29.96 | 0.93 | 2024-08-31 |
5 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 28.65 | 0.89 | 2024-08-31 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 23.16 | 0.72 | 2024-08-31 |
7 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 20.34 | 0.63 | 2024-08-31 |
8 | 徐功荣 | 15.48 | 0.48 | 2024-08-31 |
9 | 徐建东 | 15.00 | 0.47 | 2024-08-31 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 14.45 | 0.45 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-08-15 | 2022-02-09 | 2021-12-31 | 2021-07-09 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告,期权行权 | 限售股份上市 | 增发新股上市,期权行权 | 定期报告,期权行权 | 期权行权 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 79 | 79 | 286 | 0 | 0 |
总股本 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 2,940 | 2,938 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息