深圳市盐田港股份有限公司

盐田港(000088)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 深圳港集团有限公司 3,554.36 82.93 2024-08-31
2 香港中央结算有限公司 22.60 0.53 2024-08-31
3 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21.18 0.49 2024-08-31
4 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 20.14 0.47 2024-08-31
5 中信建投证券股份有限公司 19.74 0.46 2024-08-31
6 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 19.51 0.46 2024-08-31
7 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 19.50 0.46 2024-08-31
8 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 19.16 0.45 2024-08-31
9 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 17.04 0.40 2024-08-31
10 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 15.38 0.36 2024-08-31

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 深圳港集团有限公司 1,517.80 35.42 2024-08-31
2 香港中央结算有限公司 22.60 0.53 2024-08-31
3 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 21.18 0.49 2024-08-31
4 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 20.14 0.47 2024-08-31
5 中信建投证券股份有限公司 19.74 0.46 2024-08-31
6 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 19.51 0.46 2024-08-31
7 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 19.50 0.46 2024-08-31
8 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 19.16 0.45 2024-08-31
9 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 17.04 0.40 2024-08-31
10 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 15.38 0.36 2024-08-31

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-01-11 2022-12-31 2020-09-03 2016-12-31 2016-06-30
变动原因 送股增股 定期报告 送股增股,配股上市 来自年度业绩报告 来自中期业绩报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 - 0 - - 0
总股本 4,286 2,249 1,942 1,942 1,942

单位: 百万股