TCL科技集团股份有限公司

TCL科技(000100)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 李东生 1,266.68 6.09 2026-04-30
2 宁波九天联成股权投资合伙企业(有限合伙) 1,266.68 6.09 2026-04-30
3 深圳市重大产业发展一期基金有限公司 986.29 4.74 2026-04-30
4 香港中央结算有限公司 785.68 3.78 2026-04-30
5 惠州市投资控股有限公司 535.77 2.58 2026-04-30
6 武汉光谷产业投资有限公司 249.85 1.20 2026-04-30
7 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 188.00 0.90 2026-04-30
8 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 179.28 0.86 2026-04-30
9 TCL科技集团股份有限公司-2025年员工持股计划 174.75 0.84 2026-04-30
10 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 167.41 0.80 2026-04-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 香港中央结算有限公司 785.68 3.78 2026-04-30
2 李东生 591.84 2.85 2026-04-30
3 宁波九天联成股权投资合伙企业(有限合伙) 591.84 2.85 2026-04-30
4 惠州市投资控股有限公司 535.77 2.58 2026-04-30
5 武汉光谷产业投资有限公司 249.85 1.20 2026-04-30
6 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 188.00 0.90 2026-04-30
7 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 179.28 0.86 2026-04-30
8 TCL科技集团股份有限公司-2025年员工持股计划 174.75 0.84 2026-04-30
9 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 167.41 0.80 2026-04-30
10 阿布达比投资局-自有资金 166.36 0.80 2026-04-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2023-06-26 2023-05-08 2022-12-31 2022-12-22
变动原因 定期报告 限售股份上市 转增,送股增股 定期报告 增发新股上市,可转债转股
已流通股份 - - 15,017 - -
流通受限股份 681 678 3,762 3,420 3,420
总股本 18,779 18,779 18,779 17,072 17,072

单位: 百万股