安徽丰原药业股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省无为制药厂 | 50.18 | 10.80 | 2025-10-24 |
| 2 | 蚌埠涂山企业管理有限公司 | 35.73 | 7.69 | 2025-10-24 |
| 3 | 海南贵和达毅投资合伙企业(有限合伙) | 23.70 | 5.10 | 2025-10-24 |
| 4 | 马鞍山丰原企业管理有限公司 | 23.37 | 5.03 | 2025-10-24 |
| 5 | 胡国华 | 7.14 | 1.54 | 2025-10-24 |
| 6 | 长城国融投资管理有限公司 | 5.80 | 1.25 | 2025-10-24 |
| 7 | 符伟明 | 4.13 | 0.89 | 2025-10-24 |
| 8 | 王成华 | 4.01 | 0.86 | 2025-10-24 |
| 9 | 谭益洋 | 3.72 | 0.80 | 2025-10-24 |
| 10 | 何宏满 | 2.10 | 0.45 | 2025-10-24 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省无为制药厂 | 50.18 | 10.80 | 2025-10-24 |
| 2 | 蚌埠涂山企业管理有限公司 | 35.73 | 7.69 | 2025-10-24 |
| 3 | 海南贵和达毅投资合伙企业(有限合伙) | 23.70 | 5.10 | 2025-10-24 |
| 4 | 马鞍山丰原企业管理有限公司 | 23.37 | 5.03 | 2025-10-24 |
| 5 | 胡国华 | 7.14 | 1.54 | 2025-10-24 |
| 6 | 长城国融投资管理有限公司 | 5.80 | 1.25 | 2025-10-24 |
| 7 | 符伟明 | 4.13 | 0.89 | 2025-10-24 |
| 8 | 王成华 | 4.01 | 0.86 | 2025-10-24 |
| 9 | 谭益洋 | 3.72 | 0.80 | 2025-10-24 |
| 10 | 胡志平 | 1.78 | 0.38 | 2025-10-24 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2024-06-07 | 2023-10-18 | 2022-10-12 | 2019-01-04 | 2017-11-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 激励股份解禁 | 增发新股上市,股权激励 | 股份回购 | 股权激励计划实施 |
| 已流通股份 | 447 | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 18 | 12 | 20 | 0 | 5 |
| 总股本 | 465 | 332 | 332 | 312 | 317 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息