华数传媒控股股份有限公司

华数传媒(000156)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 华数数字电视传媒集团有限公司 675.09 36.43 2025-03-20
2 浙江易通传媒投资有限公司 143.34 7.74 2025-03-20
3 西湖电子集团有限公司 143.34 7.74 2025-03-20
4 方晓文 33.71 1.82 2025-03-20
5 宁波市鄞响文化传媒集团有限公司 23.87 1.29 2025-03-20
6 东方星空创业投资有限公司 23.66 1.28 2025-03-20
7 香港中央结算有限公司 23.23 1.25 2025-03-20
8 永嘉县国有资产投资集团有限公司 18.69 1.01 2025-03-20
9 平湖市时代传媒有限公司 18.29 0.99 2025-03-20
10 东阳市融媒体中心 17.34 0.94 2025-03-20

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 华数数字电视传媒集团有限公司 522.03 28.17 2025-03-20
2 西湖电子集团有限公司 143.34 7.74 2025-03-20
3 浙江易通传媒投资有限公司 143.34 7.74 2025-03-20
4 方晓文 33.71 1.82 2025-03-20
5 宁波市鄞响文化传媒集团有限公司 23.87 1.29 2025-03-20
6 东方星空创业投资有限公司 23.66 1.28 2025-03-20
7 香港中央结算有限公司 23.23 1.25 2025-03-20
8 永嘉县国有资产投资集团有限公司 18.69 1.01 2025-03-20
9 平湖市时代传媒有限公司 18.29 0.99 2025-03-20
10 东阳市融媒体中心 17.34 0.94 2025-03-20

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2022-01-11 2020-12-31 2018-05-21 2016-06-30 2015-10-16
变动原因 限售股份上市 定期报告,增发新股上市 限售股份上市 受限股份上市 受限股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 288 573 153 440 886
总股本 1,853 1,853 1,433 1,433 1,433

单位: 百万股