长虹华意压缩机股份有限公司

长虹华意(000404)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 四川长虹电器股份有限公司 212.99 30.60 2026-04-18
2 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 28.75 4.13 2026-04-18
3 吴立莉 14.70 2.11 2026-04-18
4 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 5.43 0.78 2026-04-18
5 詹静 5.33 0.77 2026-04-18
6 时小恒 5.08 0.73 2026-04-18
7 香港中央结算有限公司 3.09 0.44 2026-04-18
8 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红- 019L-FH002深 2.93 0.42 2026-04-18
9 江苏省柒号职业年金计划-民生银行 2.59 0.37 2026-04-18
10 罗育文 2.50 0.36 2026-04-18

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 四川长虹电器股份有限公司 212.99 30.60 2026-04-18
2 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 28.75 4.13 2026-04-18
3 吴立莉 14.70 2.11 2026-04-18
4 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 5.43 0.78 2026-04-18
5 詹静 5.33 0.77 2026-04-18
6 时小恒 5.08 0.73 2026-04-18
7 香港中央结算有限公司 3.09 0.44 2026-04-18
8 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L- FH002深 2.93 0.42 2026-04-18
9 江苏省柒号职业年金计划-民生银行 2.59 0.37 2026-04-18
10 罗育文 2.50 0.36 2026-04-18

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 1 1 0 1 1
总股本 696 696 696 696 696

单位: 百万股