长虹华意压缩机股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川长虹电器股份有限公司 | 212.99 | 30.60 | 2025-08-06 |
2 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 28.75 | 4.13 | 2025-08-06 |
3 | 吴立莉 | 12.58 | 1.81 | 2025-08-06 |
4 | 全国社保基金一零七组合 | 8.14 | 1.17 | 2025-08-06 |
5 | 张建军 | 7.00 | 1.01 | 2025-08-06 |
6 | 詹静 | 5.39 | 0.77 | 2025-08-06 |
7 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 3.81 | 0.55 | 2025-08-06 |
8 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 3.11 | 0.45 | 2025-08-06 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 0.43 | 2025-08-06 |
10 | 江苏省柒号职业年金计划-民生银行 | 2.94 | 0.42 | 2025-08-06 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川长虹电器股份有限公司 | 212.99 | 30.60 | 2025-08-06 |
2 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 28.75 | 4.13 | 2025-08-06 |
3 | 吴立莉 | 12.58 | 1.81 | 2025-08-06 |
4 | 全国社保基金一零七组合 | 8.14 | 1.17 | 2025-08-06 |
5 | 张建军 | 7.00 | 1.01 | 2025-08-06 |
6 | 詹静 | 5.39 | 0.77 | 2025-08-06 |
7 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 3.81 | 0.55 | 2025-08-06 |
8 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 3.11 | 0.45 | 2025-08-06 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 0.43 | 2025-08-06 |
10 | 江苏省柒号职业年金计划-民生银行 | 2.94 | 0.42 | 2025-08-06 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
总股本 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息