藏格矿业股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金国际控股有限公司 | 408.15 | 25.99 | 2025-10-17 |
| 2 | 西藏藏格创业投资集团有限公司 | 166.09 | 10.58 | 2025-10-17 |
| 3 | 宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司 | 156.36 | 9.96 | 2025-10-17 |
| 4 | 肖永明 | 100.69 | 6.41 | 2025-10-17 |
| 5 | 四川省永鸿实业有限公司 | 49.32 | 3.14 | 2025-10-17 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 27.70 | 1.76 | 2025-10-17 |
| 7 | 全国社保基金一零三组合 | 18.00 | 1.15 | 2025-10-17 |
| 8 | 申万宏源证券有限公司 | 15.91 | 1.01 | 2025-10-17 |
| 9 | 招商证券股份有限公司 | 15.82 | 1.01 | 2025-10-17 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 13.46 | 0.86 | 2025-10-17 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金国际控股有限公司 | 408.15 | 25.99 | 2025-10-17 |
| 2 | 西藏藏格创业投资集团有限公司 | 166.09 | 10.58 | 2025-10-17 |
| 3 | 宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司 | 156.36 | 9.96 | 2025-10-17 |
| 4 | 肖永明 | 100.69 | 6.41 | 2025-10-17 |
| 5 | 四川省永鸿实业有限公司 | 49.32 | 3.14 | 2025-10-17 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 27.70 | 1.76 | 2025-10-17 |
| 7 | 全国社保基金一零三组合 | 18.00 | 1.15 | 2025-10-17 |
| 8 | 申万宏源证券有限公司 | 15.91 | 1.01 | 2025-10-17 |
| 9 | 招商证券股份有限公司 | 15.82 | 1.01 | 2025-10-17 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 13.46 | 0.86 | 2025-10-17 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-28 | 2022-01-13 | 2022-01-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 限售股份上市 | 限售股份上市 | 股份回购 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1,107 |
| 总股本 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息