湖北宜化化工股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 241.18 | 22.18 | 2026-08-12 |
| 2 | 湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 44.94 | 4.13 | 2026-08-12 |
| 3 | 代德明 | 44.50 | 4.09 | 2026-08-12 |
| 4 | 宜昌城发资本控股有限公司 | 20.20 | 1.86 | 2026-08-12 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 6.59 | 0.61 | 2026-08-12 |
| 6 | 勒孚仕 | 6.10 | 0.56 | 2026-08-12 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城景盈双利债券型证券投资基金 | 5.98 | 0.55 | 2026-08-12 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 5.55 | 0.51 | 2026-08-12 |
| 9 | 勒伍超 | 5.43 | 0.50 | 2026-08-12 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 5.09 | 0.47 | 2026-08-12 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 241.18 | 22.18 | 2026-08-12 |
| 2 | 湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 44.94 | 4.13 | 2026-08-12 |
| 3 | 代德明 | 44.50 | 4.09 | 2026-08-12 |
| 4 | 宜昌城发资本控股有限公司 | 20.20 | 1.86 | 2026-08-12 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 6.59 | 0.61 | 2026-08-12 |
| 6 | 勒孚仕 | 6.10 | 0.56 | 2026-08-12 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城景盈双利债券型证券投资基金 | 5.98 | 0.55 | 2026-08-12 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 5.55 | 0.51 | 2026-08-12 |
| 9 | 勒伍超 | 5.43 | 0.50 | 2026-08-12 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 5.09 | 0.47 | 2026-08-12 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2024-07-31 | 2023-07-18 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 增发新股上市 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
| 已流通股份 | 1,007 | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 76 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 总股本 | 1,083 | 1,058 | 898 | 898 | 898 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息