招金国际黄金股份有限公司

*ST中润(000506)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 山东招金瑞宁矿业有限公司 185.80 20.00 2026-04-16
2 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙) 93.65 10.08 2026-04-16
3 香港中央结算有限公司 51.60 5.55 2026-04-16
4 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 31.32 3.37 2026-04-16
5 宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙) 27.03 2.91 2026-04-16
6 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 10.19 1.10 2026-04-16
7 中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 7.60 0.82 2026-04-16
8 全国社保基金四零六组合 5.60 0.60 2026-04-16
9 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 5.12 0.55 2026-04-16
10 中国工商银行股份有限公司-华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 4.95 0.53 2026-04-16

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 山东招金瑞宁矿业有限公司 185.80 20.00 2026-04-16
2 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙) 93.65 10.08 2026-04-16
3 香港中央结算有限公司 51.60 5.55 2026-04-16
4 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 31.32 3.37 2026-04-16
5 宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙) 27.03 2.91 2026-04-16
6 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 10.19 1.10 2026-04-16
7 中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 7.60 0.82 2026-04-16
8 全国社保基金四零六组合 5.60 0.60 2026-04-16
9 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 5.12 0.55 2026-04-16
10 中国工商银行股份有限公司-华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 4.95 0.53 2026-04-16

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2017-01-09 2014-12-03
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 股权分置受限股份上市 受限股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 0 0 0 0 1
总股本 929 929 929 929 929

单位: 百万股