华塑控股股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖北省资产管理有限公司 | 247.64 | 23.08 | 2024-08-22 |
2 | 西藏麦田创业投资有限公司 | 199.21 | 18.56 | 2024-08-22 |
3 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水月异4号私募证券投资基金 | 29.19 | 2.72 | 2024-08-22 |
4 | 綦程凯 | 16.51 | 1.54 | 2024-08-22 |
5 | 赵霄 | 9.82 | 0.91 | 2024-08-22 |
6 | 黄杰 | 7.00 | 0.65 | 2024-08-22 |
7 | 王新生 | 6.89 | 0.64 | 2024-08-22 |
8 | 朱荣华 | 4.57 | 0.43 | 2024-08-22 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 4.07 | 0.38 | 2024-08-22 |
10 | 青岛通产橡胶制品有限公司 | 3.83 | 0.36 | 2024-08-22 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖北省资产管理有限公司 | 247.64 | - | 2024-08-22 |
2 | 西藏麦田创业投资有限公司 | 199.21 | - | 2024-08-22 |
3 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水月异4号私募证券投资基金 | 29.19 | - | 2024-08-22 |
4 | 綦程凯 | 16.51 | - | 2024-08-22 |
5 | 赵霄 | 9.82 | - | 2024-08-22 |
6 | 黄杰 | 7.00 | - | 2024-08-22 |
7 | 王新生 | 6.89 | - | 2024-08-22 |
8 | 朱荣华 | 4.57 | - | 2024-08-22 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 4.07 | - | 2024-08-22 |
10 | 青岛通产橡胶制品有限公司 | 3.83 | - | 2024-08-22 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-07-06 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-01-06 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 限售股份上市 | 定期报告 | 定期报告 | 增发新股上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248 |
总股本 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息