丽珠医药集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 306.77 | 33.12 | 2024-08-23 |
2 | 健康元药业集团股份有限公司 | 221.38 | 23.90 | 2024-08-23 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 46.15 | 4.98 | 2024-08-23 |
4 | 广州市保科力贸易公司 | 17.31 | 1.87 | 2024-08-23 |
5 | 深圳市海滨制药有限公司 | 16.83 | 1.82 | 2024-08-23 |
6 | 阿布达比投资局 | 6.46 | 0.70 | 2024-08-23 |
7 | 澳门金融管理局-自有资金 | 5.52 | 0.60 | 2024-08-23 |
8 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 5.47 | 0.59 | 2024-08-23 |
9 | 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金 | 5.09 | 0.55 | 2024-08-23 |
10 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 4.90 | 0.53 | 2024-08-23 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 306.77 | 33.12 | 2024-08-23 |
2 | 健康元药业集团股份有限公司 | 221.38 | 23.90 | 2024-08-23 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 46.15 | 4.98 | 2024-08-23 |
4 | 深圳市海滨制药有限公司 | 16.83 | 1.82 | 2024-08-23 |
5 | 阿布达比投资局 | 6.46 | 0.70 | 2024-08-23 |
6 | 澳门金融管理局-自有资金 | 5.52 | 0.60 | 2024-08-23 |
7 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 5.47 | 0.59 | 2024-08-23 |
8 | 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金 | 5.09 | 0.55 | 2024-08-23 |
9 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 4.90 | 0.53 | 2024-08-23 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4.17 | 0.45 | 2024-08-23 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-10-25 | 2022-10-31 | 2022-08-30 | 2022-07-31 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 其他 | 期权行权 | 期权行权 | 期权行权 | 定期报告,期权行权 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
总股本 | 936 | 936 | 935 | 935 | 935 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息