金圆环保股份有限公司
金圆股份(000546)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 金圆控股集团有限公司 | 231.91 | 29.78 | 2024-10-31 |
2 | 赵辉 | 66.14 | 8.49 | 2024-10-31 |
3 | 邱永平 | 19.56 | 2.51 | 2024-10-31 |
4 | 李迎春 | 12.50 | 1.61 | 2024-10-31 |
5 | 许华 | 10.24 | 1.32 | 2024-10-31 |
6 | 杜彦璋 | 9.15 | 1.17 | 2024-10-31 |
7 | 张国贤 | 5.43 | 0.70 | 2024-10-31 |
8 | 徐学兵 | 5.16 | 0.66 | 2024-10-31 |
9 | 谢卫青 | 4.73 | 0.61 | 2024-10-31 |
10 | 王昆华 | 4.09 | 0.53 | 2024-10-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 金圆控股集团有限公司 | 231.91 | 29.78 | 2024-10-31 |
2 | 邱永平 | 19.56 | 2.51 | 2024-10-31 |
3 | 李迎春 | 12.50 | 1.61 | 2024-10-31 |
4 | 许华 | 10.24 | 1.32 | 2024-10-31 |
5 | 杜彦璋 | 9.15 | 1.17 | 2024-10-31 |
6 | 张国贤 | 5.43 | 0.70 | 2024-10-31 |
7 | 徐学兵 | 5.16 | 0.66 | 2024-10-31 |
8 | 谢卫青 | 4.73 | 0.61 | 2024-10-31 |
9 | 王昆华 | 4.09 | 0.53 | 2024-10-31 |
10 | 杭州开源资产管理有限公司 | 4.07 | 0.52 | 2024-10-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-07-12 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-08-26 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 股份回购 | 定期报告 | 其他 | 定期报告 | 股权激励,股份回购 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 |
总股本 | 779 | 781 | 781 | 781 | 781 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息