经营数据
| 期间 | 电动车产量(辆) | 电动车销量(辆) | 汽车产辆(千辆) | 汽车销量(千辆) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | - | - | 33,669 | 33,246 |
| 2025-09-01 | - | - | 35,557 | 34,428 |
| 2025-08-01 | - | - | 29,705 | 30,003 |
| 2025-07-01 | - | - | 25,707 | 23,834 |
| 2025-06-01 | - | - | 34,157 | 35,728 |
| 2025-05-01 | - | - | 31,833 | 30,458 |
| 2025-04-01 | - | - | 31,542 | 30,499 |
| 2025-03-01 | - | - | 31,561 | 33,080 |
| 2025-02-01 | - | - | 22,440 | 21,568 |
| 2025-01-01 | - | - | 20,643 | 21,359 |
| 2024-12-01 | - | - | 34,250 | 35,506 |
| 2024-11-01 | - | - | 34,855 | 32,713 |
公司公告
-
无公告信息