宁夏西部创业实业股份有限公司
西部创业(000557)
分红数据
最近分红
-
报告期
2000-12-31
-
派息日
2001-05-15
-
实施方案
10派3.00元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2001-05-14 | 2001-05-15 | 2000-12-31 | 10派3.00 元(含税) |
2000-04-19 | 2000-04-20 | 1999-12-31 | 10派0.00 元(含税) |
1997-05-19 | 1997-05-20 | 1996-12-31 | 10派0.00 元(含税) |
1996-07-22 | 1996-07-23 | 1995-12-31 | 10派0.00 元(含税) |
1995-07-03 | 1995-07-04 | 1994-12-31 | 10派0.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息