我爱我家控股集团股份有限公司

我爱我家(000560)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 西藏太和先机投资管理有限公司 411.03 17.45 2026-05-21
2 天津东银玉衡企业管理咨询中心(有限合伙) 175.07 7.43 2026-05-21
3 北京元程序资产管理有限公司-元程序九州合创私募证券投资基金 115.00 4.88 2026-05-21
4 天津海立方舟投资管理有限公司 73.03 3.10 2026-05-21
5 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 22.06 0.94 2026-05-21
6 香港中央结算有限公司 18.93 0.80 2026-05-21
7 谢勇 15.00 0.64 2026-05-21
8 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新243号私募证券投资基金 14.55 0.62 2026-05-21
9 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 14.08 0.60 2026-05-21
10 达孜时潮投资管理有限公司 12.00 0.51 2026-05-21

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 西藏太和先机投资管理有限公司 411.03 17.45 2026-05-21
2 天津东银玉衡企业管理咨询中心(有限合伙) 175.07 7.43 2026-05-21
3 北京元程序资产管理有限公司-元程序九州合创私募证券投资基金 115.00 4.88 2026-05-21
4 天津海立方舟投资管理有限公司 73.03 3.10 2026-05-21
5 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 22.06 0.94 2026-05-21
6 香港中央结算有限公司 18.93 0.80 2026-05-21
7 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新243号私募证券投资基金 14.55 0.62 2026-05-21
8 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 14.08 0.60 2026-05-21
9 达孜时潮投资管理有限公司 12.00 0.51 2026-05-21
10 陈嘉华 11.88 0.50 2026-05-21

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2021-02-05
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告 限售股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 106 106 106 106 98
总股本 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356

单位: 百万股