我爱我家控股集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 西藏太和先机投资管理有限公司 | 411.03 | 17.45 | 2025-04-10 |
2 | 天津东银玉衡企业管理咨询中心(有限合伙) | 175.07 | 7.43 | 2025-04-10 |
3 | 谢勇 | 130.00 | 5.52 | 2025-04-10 |
4 | 天津海立方舟投资管理有限公司 | 73.03 | 3.10 | 2025-04-10 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 68.20 | 2.90 | 2025-04-10 |
6 | 陈嘉华 | 27.24 | 1.16 | 2025-04-10 |
7 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新243号私募证券投资基金 | 25.55 | 1.08 | 2025-04-10 |
8 | 达孜时潮投资管理有限公司 | 13.00 | 0.55 | 2025-04-10 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 12.98 | 0.55 | 2025-04-10 |
10 | 傅华 | 11.60 | 0.49 | 2025-04-10 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 西藏太和先机投资管理有限公司 | 411.03 | 17.45 | 2025-04-10 |
2 | 天津东银玉衡企业管理咨询中心(有限合伙) | 175.07 | 7.43 | 2025-04-10 |
3 | 天津海立方舟投资管理有限公司 | 73.03 | 3.10 | 2025-04-10 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 68.20 | 2.90 | 2025-04-10 |
5 | 谢勇 | 32.50 | 1.38 | 2025-04-10 |
6 | 陈嘉华 | 27.24 | 1.16 | 2025-04-10 |
7 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新243号私募证券投资基金 | 25.55 | 1.08 | 2025-04-10 |
8 | 达孜时潮投资管理有限公司 | 13.00 | 0.55 | 2025-04-10 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 12.98 | 0.55 | 2025-04-10 |
10 | 傅华 | 11.60 | 0.49 | 2025-04-10 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-02-05 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 限售股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 106 | 106 | 106 | 106 | 98 |
总股本 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息