四川汇源光通信股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京鼎耘科技发展有限公司 | 27.27 | 14.10 | 2025-03-27 |
| 2 | 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) | 26.60 | 13.75 | 2025-03-27 |
| 3 | 泉州市晟辉投资有限公司 | 9.67 | 5.00 | 2025-03-27 |
| 4 | 蒋国祥 | 9.41 | 4.86 | 2025-03-27 |
| 5 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 5.39 | 2.79 | 2025-03-27 |
| 6 | 刘中一 | 3.00 | 1.55 | 2025-03-27 |
| 7 | MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC. | 1.34 | 0.69 | 2025-03-27 |
| 8 | UBSAG | 1.24 | 0.64 | 2025-03-27 |
| 9 | 夏中轩 | 1.22 | 0.63 | 2025-03-27 |
| 10 | 胡杰昌 | 1.03 | 0.53 | 2025-03-27 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京鼎耘科技发展有限公司 | 27.27 | 14.10 | 2025-03-27 |
| 2 | 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) | 26.60 | 13.75 | 2025-03-27 |
| 3 | 泉州市晟辉投资有限公司 | 9.67 | 5.00 | 2025-03-27 |
| 4 | 蒋国祥 | 9.41 | 4.86 | 2025-03-27 |
| 5 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 5.39 | 2.79 | 2025-03-27 |
| 6 | MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC. | 1.34 | 0.69 | 2025-03-27 |
| 7 | UBSAG | 1.24 | 0.64 | 2025-03-27 |
| 8 | 夏中轩 | 1.22 | 0.63 | 2025-03-27 |
| 9 | 胡杰昌 | 1.03 | 0.53 | 2025-03-27 |
| 10 | 邓玉荣 | 0.92 | 0.47 | 2025-03-27 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2011-08-11 | 2011-02-24 | 2010-10-29 | 2010-01-25 | 2009-12-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 股权分置受限股份上市 | 受限股份上市 | 受限股份上市 | 受限股份上市 | 受限股份上市 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 0 | 40 | 44 | 47 | 52 |
| 总股本 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息