启迪药业集团股份公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2012-12-31
-
派息日
2013-06-21
-
实施方案
10派2.00元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2013-06-20 | 2013-06-21 | 2012-12-31 | 10派2.00 元(含税) |
2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-06-30 | 10派1.00 元(含税) |
2000-05-08 | 2000-05-09 | 1999-12-31 | 10派0.80 元(含税) |
1997-07-09 | 1997-07-10 | 1996-12-31 | 10派1.20 元(含税) |
1997-01-06 | 1997-01-07 | 1996-06-30 | 10派0.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息