广东韶能集团股份有限公司

韶能股份(000601)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 韶关市工业资产经营有限公司 155.95 14.43 2025-08-05
2 深圳兆伟恒发能源有限公司 121.25 11.22 2025-08-05
3 深圳日昇创沅资产管理有限公司 76.38 7.07 2025-08-05
4 香港中央结算有限公司 29.80 2.76 2025-08-05
5 深圳能源集团股份有限公司 16.63 1.54 2025-08-05
6 肖文琴 7.65 0.71 2025-08-05
7 肖文清 7.36 0.68 2025-08-05
8 葛万来 6.57 0.61 2025-08-05
9 刘剑辉 5.00 0.46 2025-08-05
10 何树华 4.00 0.37 2025-08-05

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 韶关市工业资产经营有限公司 155.95 14.43 2025-08-05
2 深圳兆伟恒发能源有限公司 121.25 11.22 2025-08-05
3 深圳日昇创沅资产管理有限公司 76.38 7.07 2025-08-05
4 香港中央结算有限公司 29.80 2.76 2025-08-05
5 深圳能源集团股份有限公司 16.63 1.54 2025-08-05
6 肖文琴 7.65 0.71 2025-08-05
7 肖文清 7.36 0.68 2025-08-05
8 葛万来 6.57 0.61 2025-08-05
9 刘剑辉 5.00 0.46 2025-08-05
10 何树华 4.00 0.37 2025-08-05

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 1 1 1 1 1
总股本 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081

单位: 百万股