浙江华媒控股股份有限公司

华媒控股(000607)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 杭州日报报业集团有限公司 504.49 49.57 2024-08-31
2 都市快报社 40.19 3.95 2024-08-31
3 雷立军 10.65 1.05 2024-08-31
4 华立集团股份有限公司 8.70 0.86 2024-08-31
5 聂霞 7.92 0.78 2024-08-31
6 吕强 5.92 0.58 2024-08-31
7 香港中央结算有限公司 3.89 0.38 2024-08-31
8 胡涌 3.45 0.34 2024-08-31
9 中国民生银行股份有限公司-天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 3.27 0.32 2024-08-31
10 黎敏 3.14 0.31 2024-08-31

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 杭州日报报业集团有限公司 382.05 - 2024-08-31
2 都市快报社 30.15 - 2024-08-31
3 雷立军 10.65 - 2024-08-31
4 华立集团股份有限公司 8.70 - 2024-08-31
5 聂霞 7.92 - 2024-08-31
6 吕强 5.92 - 2024-08-31
7 香港中央结算有限公司 3.89 - 2024-08-31
8 胡涌 3.45 - 2024-08-31
9 中国民生银行股份有限公司-天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 3.27 - 2024-08-31
10 黎敏 3.14 - 2024-08-31

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2021-12-31 2019-12-31 2019-06-30 2018-01-17 2017-12-31
变动原因 定期报告 定期报告 来自中期业绩报告 受限股份上市 来自年度业绩报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 133 133 133 133 530
总股本 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018

单位: 百万股