西安旅游股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 西安旅游集团有限责任公司 | 62.90 | 26.57 | 2024-10-19 |
2 | 磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金 | 11.85 | 5.01 | 2024-10-19 |
3 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3.42 | 1.44 | 2024-10-19 |
4 | 西安江洋商贸公司 | 2.39 | 1.01 | 2024-10-19 |
5 | 中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 0.99 | 0.42 | 2024-10-19 |
6 | 杨海燕 | 0.61 | 0.26 | 2024-10-19 |
7 | 胡佩玉 | 0.60 | 0.25 | 2024-10-19 |
8 | 张光锋 | 0.51 | 0.21 | 2024-10-19 |
9 | BARCLAYS BANK PLC | 0.47 | 0.20 | 2024-10-19 |
10 | 郭志鹏 | 0.46 | 0.20 | 2024-10-19 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 西安旅游集团有限责任公司 | 62.90 | 26.57 | 2024-10-19 |
2 | 磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金 | 11.85 | 5.01 | 2024-10-19 |
3 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3.42 | 1.45 | 2024-10-19 |
4 | 西安江洋商贸公司 | 2.39 | 1.01 | 2024-10-19 |
5 | 中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 0.99 | 0.42 | 2024-10-19 |
6 | 杨海燕 | 0.61 | 0.26 | 2024-10-19 |
7 | 胡佩玉 | 0.60 | 0.25 | 2024-10-19 |
8 | 张光锋 | 0.51 | 0.22 | 2024-10-19 |
9 | BARCLAYS BANK PLC | 0.47 | 0.20 | 2024-10-19 |
10 | 郭志鹏 | 0.46 | 0.20 | 2024-10-19 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-13 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 股权分置受限股份上市 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
总股本 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息