恒天海龙股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州康南科技有限公司 | 138.00 | 15.97 | 2025-10-24 |
| 2 | 中国恒天集团有限公司 | 88.05 | 10.19 | 2025-10-24 |
| 3 | 玖融普信(北京)企业管理有限公司 | 62.00 | 7.18 | 2025-10-24 |
| 4 | 周建 | 13.40 | 1.55 | 2025-10-24 |
| 5 | 郭子豪 | 13.12 | 1.52 | 2025-10-24 |
| 6 | 张佑生 | 6.55 | 0.76 | 2025-10-24 |
| 7 | 刘琼 | 4.66 | 0.54 | 2025-10-24 |
| 8 | 张淑霞 | 4.50 | 0.52 | 2025-10-24 |
| 9 | 赵心红 | 3.29 | 0.38 | 2025-10-24 |
| 10 | 湖南常昇私募基金管理有限公司-常昇浩源一号私募证券投资基金 | 2.65 | 0.31 | 2025-10-24 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州康南科技有限公司 | 138.00 | 15.97 | 2025-10-24 |
| 2 | 中国恒天集团有限公司 | 88.05 | 10.19 | 2025-10-24 |
| 3 | 玖融普信(北京)企业管理有限公司 | 62.00 | 7.18 | 2025-10-24 |
| 4 | 周建 | 13.40 | 1.55 | 2025-10-24 |
| 5 | 郭子豪 | 13.12 | 1.52 | 2025-10-24 |
| 6 | 张佑生 | 6.55 | 0.76 | 2025-10-24 |
| 7 | 刘琼 | 4.66 | 0.54 | 2025-10-24 |
| 8 | 张淑霞 | 4.50 | 0.52 | 2025-10-24 |
| 9 | 赵心红 | 3.29 | 0.38 | 2025-10-24 |
| 10 | 湖南常昇私募基金管理有限公司-常昇浩源一号私募证券投资基金 | 2.65 | 0.31 | 2025-10-24 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2017-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 来自中期业绩报告 | 来自年度业绩报告 | 来自中期业绩报告 | 来自年度业绩报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股本 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息